|
Dettagli:
|
| Materiale: | acciaio inossidabile SUS304/316L | Usa: | pulizia, sgrassante |
|---|---|---|---|
| Controllo: | generatore separato | Facoltativo: | sistema del filtro dell'olio |
| speciale: | multi carro armato | Frequenza ultrasonica: | 28KHz/40KHz |
| Potere ultrasonico: | 3000W | energia: | Potere ultrasonico regolabile |
| riscaldatore: | asjudt 20 - 80 | ||
| Evidenziare: | pulitore ultrasonico a due frequenze,unità di pulizia ultrasonica |
||
Pulitori ultrasonici industriali di grande capacità
Le unità di pulizia industriali ultrasoniche di grande capacità sono destinate per trattare le grandi ed attrezzature e parti resistenti, compreso varie parti automobilistiche ed aerospaziali delle parti di industriale. Risciacquo della caratteristica di queste unità tipicamente e stazioni asciutte ed altre caratteristiche.
Che pulitore ultrasonico può fare?
per rimuovere carbonio, olio, polvere, ruggine quel bulild su qualsiasi oggetti.
Nessun danneggiamento della superficie dell'oggetto e migliora l'efficienza di pulizia.
Specificazione:
| Frequenza ultrasonica | 40KHz/28KHz |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Capacità del carro armato | 264 litri |
| Trasduttore | 60pcs |
| Temporizzatore | 1-99Hours regolabile |
| Radiatore | 20°C a 95°C regolabile |
| Alimentazione elettrica | AC380V, 3 phase/50Hz |
| Potere calorifico | 9000W |
| Potere ultrasonico | 3000W |
| Generatore | 2pcs |
| Dimensione del carro armato (LxWxH) | 800x600x550mm |
| Dimensione dell'unità | 1060*1400*950mm |
| Dimensione dell'imballaggio | caso di legno di 1120*1460*1070mm |
| Garanzia | 1 anno |
Pulitore ultarsonic industriale ad un solo serbatoio:
| Modello | JP-360ST | JP-480ST | JP-600ST | JP-720ST | JP-1108ST |
| Dimensione del carro armato (millimetro) | 600*500*450 | 700*500*500 | 800*600*550 | 1000*600*600 | 1000*900*600MM |
| Capacità del carro armato | 135L | 175L | 264L | 360L | 540L |
| Trasduttori | 36 | 48 | 60 | 72 | 108 |
| Potere ultrasonico | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W | 5400w |
| Potere calorifico | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 18 chilowatt |
| Frequenza | 40KHZ/28KHZ | ||||
| Materiale del carro armato | 304/316SUS | ||||
| Spessore del carro armato | 2MM | ||||
| Temporizzatore | 1S-99hours regolabile/normalmente aperto | ||||
| Radiatore | 20-95c regolabile | ||||
| Valvola di scarico | A 1 pollici | ||||
| Canestro & coperchio | norma fornita | ||||
| Tensione a macchina | CA 220V/380V, 3phases | ||||
| Tensione del generatore | CA 110V/220V, 1phase | ||||
| Caratteristiche | Con le macchine per colata continua con il freno | ||||
| Imballaggio | caso di legno | ||||
| Garanzia | 1 anno | ||||
Applicazioni:
Il pulitore ultrasonico è molto uno strumento del cleanig del effecinet per:
il blocco motore sgrassa,
radiatore pulito,
componenti elettroniche.
Carburatore
Colate
Iniettori di combustibile
Pezzi meccanici
Parti timbrate
Commutatori
Vantaggio competitivo:
![]()
![]()
Prima e dopo del pulitore ultrasonico di uso:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370