|
Dettagli:
|
| Prodotto: | pulitore ultrasonico a due fasi | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Punto di lavaggio: | pulizia e essiccazione soniche | Ultrawave: | 40khz, (o 80khz, 28khz, 132khz, 68khz facoltativi) |
| Disoleatore: | Con senza | Coperchio: | coperchio hingled con la guarnizione di gomma |
| Evidenziare: | dispositivo di pulizia ultrasonica,lavatrice ultrasonica |
||
Rondella ultrasonica delle attrezzature per la pulizia ultrasoniche dagli strumenti degli SKYMEN
Parametri:
| Modello | JP-2024GH con il filtro | Temporizzatore | 1-99 minuti regolabili |
| Potere ultrasonico | 2400W (carro armato di pulizia) | Potere ultrasonico | 2400W (carro armato di secchezza) |
| Dimensione del carro armato | 550x400x350mm (ogni carro armato) | Dimensione dell'unità | 1550x1050x950mm |
| Potere calorifico | 3000W | Potere calorifico | 3000W |
| Capacità del carro armato | 77 L | Capacità del carro armato | 77 L |
| Radiatore | 20~95℃ | Frequenza | 28Khz/40Khz |
| Frequenza | 28Khz/40Khz | Tensione | CA 380V, 50Hz, fase 3 |
| Materiale dell'alloggio | SUS201 | Materiale del carro armato | SUS304 |
| N.W. | 225 chilogrammi | Pacchetto | 1610x1110x1070mm |
| G.W. | 255 chilogrammi | Certificato | CE/RoHs/FCC/PSE |
![]()
Ogni macchina deve ottenere al controllo di qualità la prova rigorosa prima della fabbrica dell'uscita
![]()
![]()
![]()
Risultato stupefacente di alta efficienza
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370