|
Dettagli:
|
| Carburante: | elettrico | Tipo di pulizia: | industriale ad ultrasuoni |
|---|---|---|---|
| Potere (W): | 7,2 chilowatt | Settore usato: | Pulizia farmaceutica, industria elettronica, industria automobilistica, optial |
| Potere calorifico: | 24kw | Processo di pulizia: | Pulizia solvente |
| Tensione (V): | AC220, fase AC380,3 | frequenza: | 28KHz/40KHz |
| Capacità del carro armato: | 360 L | ||
| Evidenziare: | dispositivo di pulizia ultrasonica,lavatrice ultrasonica |
||
I doppi carri armati che puliscono la filtrazione di secchezza funziona pulitore ultrasonico industriale
| Specificazione | Frequenza ultrasonica | 28KHz o 40K hertz |
| Materiale | SUS 304 | |
| Capacità del carro armato | 360 L ogni carro armato | |
| Temporizzatore | 1-99 min regolabile | |
| Radiatore | Ambient-95°C regolabile | |
| Alimentazione elettrica | CA 220V, fase 3 | |
| CA 380V, fase 3 | ||
| Potere ultrasonico di pulizia | 3600 W (72 trasduttori) | |
| Risciacquare potere ultrasonico | 3600 W (72 trasduttori) | |
| Radiatore del carro armato di pulizia | 9000 W | |
| Risciacquare il radiatore del carro armato | 9000 W | |
| Carro armato ultrasonico | 1000x600x600 (L x W x H) | |
| Risciacquare carro armato | 1000x600x600 (L x W x H) | |
| Dimensione dell'unità | 2420x1500x1150 millimetro (L x W x H) | |
| Dimensione del pacchetto | caso di legno | |
| N.W. /G.W. | 282 chilogrammi /372 chilogrammo | |
| charaters | il sistema del fliter include | |
| Con le macchine per colata continua con il freno | ||
| Garanzia | 1 anno, supporto di tecnologia di vita |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370