|
Dettagli:
|
| Tipo di macchina: | industriale ad ultrasuoni | Carburante: | elettrico |
|---|---|---|---|
| Tipo di pulizia: | industriale ad ultrasuoni | Potere (W): | 600W |
| Potere calorifico: | 1500W | Processo di pulizia: | Pulizia dell'acqua calda, pulizia solvente |
| Tensione (V): | AC100-120V, 60Hz, AC220-240V, 50Hz | frequenza: | 28KHz/40KHz |
| Capacità del carro armato: | 38L | ||
| Evidenziare: | pulitore ultrasonico automobilistico,dispositivo di pulizia ultrasonica |
||
38 360L alla polvere della ruggine di filtro dell'aria DPF rimuovono sgrassano il pulitore ultrasonico industriale
| Modello | JP-120ST | Radiatore | Ambient-95℃ |
| Potere ultrasonico | 600W | Tensione | CA 100-120V, 60Hz CA 220-240V, 50Hz |
| Frequenza | 40KHz | Dimensione del carro armato | 500x300x250 millimetro |
| Materiale dell'alloggio | SUS304 | Dimensione dell'unità | 670x480x700 millimetro |
| Materiale del carro armato | SUS304 | Dimensione dell'imballaggio | 800x570x870mm |
| Potere calorifico | 1500W | N.W. | 54 chilogrammi |
| Capacità del carro armato | 38 L | G.W. | 70 chilogrammi |
| Temporizzatore | Digital 1-99min regolabile | Certificato | RoHs/CE /FCC/PSE |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370