|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Gioielli di pulizia | Funzione: | Pulizia ultrasonica |
|---|---|---|---|
| Volume del carro armato: | 0.8l | Trasduttore: | 1pcs |
| Potere ultrasonico: | 35W | Materiale: | SUS304 |
| Evidenziare: | bagno ultrasonico dell'orologio 35W,Bagno ultrasonico dell'orologio ISO9001,Pulitori ultrasonici delle parti del FCC |
||
Pulitore ultrasonico per il bagno ultrasonico delle parti pulite dell'orologio del negozio dell'orologiaio
I professionisti puliscono in modo ultrasonico le monete abbastanza a lungo per rimuovere soltanto la sporcizia pesante dal
i posti difficili da ottenere gradiscono intorno alle piccole iscrizioni ed i dettagli fini, poi finiscono il processo di pulizia con una tecnica più leggera come spazzolatura. Ciò risparmia molto tempo nella sfregatura e nel selezionamento. lt è sempre migliore a underclean una moneta che overclean. Ed i pulitori ultrasonici POSSONO overclean! Ecco perché mentre le monete di rame, bronzee e d'ottone dagli ultrasuoni, voi di pulizia devono guardare fuori e fermare il processo non appena osservate i risultati soddisfacenti
Specificazione di prodotto JP-008:
| Frequenza ultrasonica | 40,000Hz |
| Materiale del carro armato | SUS304 |
| Spessore del carro armato | 1mm |
| Capacità | 0.8L |
| Temporizzatore | Comando digitale, 0~60 minuti |
| Radiatore | Nessun |
| Tipo 1 dell'alimentazione elettrica | CA 100~120V, 50/60Hz |
| Tipo dell'alimentazione elettrica - 2 | CA 220~240V, 50/60Hz |
| Trasduttore q'ty | 1pcs |
| Potere ultrasonico | 60W |
| Dimensione interna del carro armato | 150*85*65mm |
| Dimensione dell'unità | 178*110*130mm |
| Dimensione d'imballaggio interna | 235*175*200mm |
| Grande cartone per 12pcs | 550*480*410mm per 8pcs |
| N.W. | 1.1kg |
| G.W. | 1.35kg |
| OEM | Supporto |
| Certificato | ISO9001: 2008 & CE & RoHS |
| Termine d'esecuzione | 3 giorni dopo il pagamento |
La stessa macchina di serie con capacità differente:
| Modello | Capacità | Dimensione del carro armato | Potere ultrasonico | Potere calorifico | Frequenza |
| (l) | (L*W*H) millimetro | (w) | (w) | (Chilociclo) | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
| JP-120S | 38 | 500*300*250 | 720 | 800 | 40 |
Immagini di questo modello:
![]()
Effetto di pulizia:
![]()
Il pacchetto include:
1 pulitore ultrasonico di x Digital
1 canestro di pulizia di x
1 manuale di x
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370