|
Dettagli:
|
| Modello: | JP-120S | Potere calorifico: | 800W |
|---|---|---|---|
| Capacità del carro armato: | 38L | Dimensione dell'unità: | 585*345*385mm (L x W x H) |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | Industria usata: | Industria elettronica, industria automobilistica |
| Evidenziare: | macchina di pulizia ultrasonica di 38L Benchtop,Macchina 40KHz di pulizia ultrasonica di Benchtop,pulitore ultrasonico dei ricambi auto di 800W SUS304 |
||
Macchina di pulizia ultrasonica degli Skymen JP-120S 38L Benctop Digital per i ricambi auto che rimuovono la ruggine 40KHz del grasso con 800W Heati
Cima inossidabile del banco
| Modello | Capacità | Dimensione del carro armato | Potere ultrasonico | Potere calorifico | Frequenza | Spessore del carro armato | Materiale |
| (l) | (L*W*H) millimetro | (w) | (w) | (Chilociclo) | (millimetro) | SUS304 | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
Manifestazione più pulita ultrasonica del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Trasporto & imballaggio ultrasonici del pulitore:
1. Misura per 1pcs: 0.018CBM; 48pcs per CBM
2. La macchina sarà imballata dalla scatola e dalla schiuma; La macchina sarà consegnata immediatamente una volta che il pagamento è chiaro.
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370