|
Dettagli:
|
| Tecnologia: | T5 | Medi di pulizia: | Alcol |
|---|---|---|---|
| A prova di esplosione: | SÌ | Sistema di raffreddamento: | Opzione |
| Schiumatoio: | Disponibile | serbatoio di pulizia: | 550X450X400mm |
| Capacità: | 99 litri | ||
| Evidenziare: | macchina industriale ad un solo serbatoio di pulizia ultrasonica,135 litri di macchina industriale di pulizia ultrasonica,135 litri di pulitore ultrasonico industriale |
||
Laboratorio a prova di esplosione bagno ad ultrasuoni chimici con sistema di raffreddamento macchina di pulizia ad ultrasuoni
L'apparecchiatura della macchina di pulizia a ultrasuoni a prova di esplosione Skymen utilizza una combinazione di compressore d'aria e bobina di refrigerazione per controllare la temperatura,in modo che la temperatura nel serbatoio di pulizia ad ultrasuoni sia mantenuta entro il range di sicurezza del solventeIn secondo luogo, l'installazione di armadi elettrici a prova di esplosione impedisce ulteriormente alla macchina di pulizia ad ultrasuoni di bruciare o esplodere durante il processo di pulizia.
| Industria | Oggetti di pulizia |
| gioielli | Gioielli, diamanti, oro, prodotti in argento, |
| macchine |
Stampi, parti di precisione, parti di pressatura, parti di fotocamere, cuscinetti, hardware attrezzi |
| elettronica | Fabbricazione a partire da prodotti di base |
| Industria automobilistica | parti del motore, cambio, ammortizzatore, ugello automatico, cilindro, valvola |
| Dentistico e medico | strumenti dentali, strumenti medici, iniettore, strumenti chirurgici, contagocce, contenitore di vetro |
| Verniciatura | parti di lucidatura, tagliatrici SUS, stoviglie, rivestimenti |
| Industria alimentare | Tavolo per forno, caldaia, bottiglie, tappo, filtri |
| Ottico e orologeria |
lenti ottiche, occhiali, occhiali da sole, metallo, oro, gioielli, diamanti, orologi banda, copertura dell'orologio, maniglia dell'orologio |
| prodotti tessili | Piastra di spinneret, parti di gomma, stampi di plastica, giocattolo |
| altri | sigillo, lampadina, monete, ceramica, carta bancaria, IGBT |
Caratteristiche
Applicazione
![]()
Pulizzatori ad ultrasuoni a prova di esplosione della stessa serie
| Modello | Dimensioni del serbatoio | Volume | Trasduttore | Potenza ad ultrasuoni | Potenza di riscaldamento | Proof di esplosione | Sistema di raffreddamento |
| L*W*H (mm) | (L) | (pc) | (W) | (W) | Sì/no | Opzione | |
| JTS-120Z | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-180Z | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-240Z | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-300Z | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-301Z | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-360Z | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-480Z | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-720Z | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-840Z | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-960Z | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-1108Z | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-1120Z | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-1132Z | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-1144Z | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | - Sì, sì. | Disponibile |
| JTS-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | - Sì, sì. | Disponibile |
Effetto di pulizia
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370