|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Pulitore ad ultrasuoni per tubi in alluminio efficiente,Pulitore ad ultrasuoni da 99L,Pulizzatore ad ultrasuoni professionale |
||
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 40K Hz/28K Hz | Capacità | 99L |
|---|---|---|---|
| Dimensione del serbatoio: | 550*450*400 mm | Potenza ultrasonica: | 0-1500 W |
| Potenza di riscaldamento: | 3000 W | Materiale: | SUS304 |
| G.W.: | 98 kg | Controllo della temperatura: | 20 ~ 95°C |
| Rilevazioni: |
Pulizzatore ad ultrasuoni industriale da 1500W, tubo di alluminioPulizzatori ad ultrasuoni industriali,99L Pulizzatore ad ultrasuoni industriale |
||
28K 40KHz olio di tubo di alluminio rimuovere pulverizzatore ad ultrasuoni industriale
| Modalità ad ultrasuoni | Frequenza ultrasonica | 40K Hz / 28K Hz |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 | |
| Spessore del serbatoio | 2 mm | |
| Capacità del serbatoio | 99 litri | |
| Timer | 1~99 ore regolabile | |
| Scaldaia | Regolabile a temperatura ambiente -95°C | |
| Voltaggio della macchina | AC 220V/380V, 3 fasi | |
| Voltaggio del generatore | AC 110V/220V, 1 fase | |
| Potenza ad ultrasuoni | 1500W regolabile | |
| Potenza di riscaldamento | 3000 W | |
| Caratteristica | Con ruote con freno | |
| Valvola di scarico | 1 pollice | |
| Imballaggio | Dimensione del serbatoio | 550*450*400 mm (L x P x H) |
| Dimensione dell'unità | 820*685*835 mm (L x P x H) | |
| Dimensione del pacchetto | Cassa in legno 850*780*970mm | |
| N.W. / G.W. | 73 kg /98 kg | |
| Garanzia | 1 anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se avete qualche domanda o problema, vi prego di contattarmi direttamente per conoscere le vostre esigenze.
![]()
Persona di contatto: Miss. Nikki
Telefono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405