Dettagli:
|
Modello: | JP-3072GH | Primo volume del carro armato: | 135L |
---|---|---|---|
Prima dimensione del serbatoio: | 600X500X450 mm | Trasduttori: | 36pcs in primo carro armato; 36pcs in secondo carro armato |
Potenza ad ultrasuoni: | 1800w*2 | Potenza di riscaldamento: | 4500W*2 |
Funzione: | Clean+rinsing+filter+drying ultrasonico | Frequenza: | 28/40kHz |
Evidenziare: | Risciacquare la rondella più pulita ultrasonica del filtro,dispositivo di pulizia ultrasonica 135L,Rondella più pulita ultrasonica di AC380V |
Lavatrice ad ultrasuoni 135L per motore, parti del motore con risciacquo, filtro, asciugatrice
Specificità
Modello | JP-3072GH |
1° volume del serbatoio | Serbatoio di pulizia ad ultrasuoni da 135L con sistema di ciclo di filtrazione |
2° volume del serbatoio | Serbatoio di risciacquo ad ultrasuoni da 135L |
3° volume del serbatoio | 135L Serbatoio di asciugatura |
Dimensione del primo serbatoio | 600X500X450 mm |
2° dimensione del serbatoio | 600X500X450 mm |
3 ° dimensione del serbatoio | 600X500X450 mm |
Trasduttori | 36 pezzi nel primo serbatoio; 36 pezzi nel secondo serbatoio |
Potenza ad ultrasuoni | 1800W*2 |
Potenza di riscaldamento del serbatoio ad ultrasuoni | 4500W*2 |
Potenza di riscaldamento del serbatoio di asciugatura | 750 W |
Frequenza | 28KHz/40KHz |
Sistema di asciugatura | 1 set |
Dimensione dell'unità | 2460*1310*1050 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 2520*1370*1170 mm |
Timer | 0~99 minuti regolabili |
Scaldaia | Temperatura ambiente ~ 99°C regolabile |
Materiale | SUS 304 per impostazione predefinita, può essere SUS 316 |
Fornitore di energia | AC 220V 3 fasi; AC 380V 3 fasi |
N.W. | 370G |
G.W. |
400 kg avvolto da pellicola in custodia di legno |
Tempo di consegna | 18 giorni lavorativi |
Garanzia | 1 anno di garanzia, supporto tecnico continuo |
Certificati | CE, RoHS, FCC, SGS |
Vantaggi | Filtrare l'acqua sporca; mantenere l'acqua pulita nel serbatoio; ridurre la frequenza di cambio dell'acqua |
Stessa serie con dimensioni diverse per la vostra scelta:
Modello | Dimensioni di ogni serbatoio | Volume del serbatoio | Ultrasuoni Potenza |
Potenza di riscaldamento del serbatoio ad ultrasuoni | Potenza di riscaldamento del serbatoio di asciugatura | Trasduttore |
L*W*H (mm) | (L) | (W) | (W) | 750 W | (pc) | |
JP-3024GH | 500X300X250 | 38L*3 | 600 W | 1500 W*2 | 750 W | 24 pezzi |
JP-3036GH | 500X350X300 | 53L*3 | 900 W | 1500 W*2 | 750 W | 36 pezzi |
JP-3048GH | 550X400X350 | 77L*3 | 1200 W | 3000W*2 | 750 W | 48 pezzi |
JP-3060GH | 550X450X400 | 99L*3 | 1500 W | 3000W*2 | 750 W | 60 pezzi |
JP-3072GH | 600X500X450 | 135L*3 | 1800W | 4500W*2 | 750 W | 72 pezzi |
JP-3096GH | 700X500X500 | 175L*3 | 2400W | 6000W*2 | 750 W | 96 pezzi |
JP-3120GH | 800X600X550 | 264L*3 | 3000 W | 6000W*2 | 750 W | 120 pezzi |
JP-3144GH | 1000X600X600 |
360L*3 |
3600W | 9000W*2 | 750 W | 144 pezzi |
JP-3216GH | 1000X900X600 | 540L*3 | 5400W | 18000W*2 | 1100W | 216 pezzi |
JP-3288GH | 12000*1000*800 | 960L*3 | 7200W | 24000W*2 | 1500 W | 288 pezzi |
Immagini:
Effetto pulito:
Come usare un detergente ad ultrasuoni per strumenti medici e chirurgici?
Gli strumenti medici e chirurgici, di varie dimensioni e complessità, possono rappresentare una sfida per quanto riguarda la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dopo l'uso. An ultrasonic cleaner is an ideal tool for the first step in this three step process to protect medical personnel and patients from possible infection due to pathogens that remain on the instruments after a procedure.
Storia:
Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co., Ltd., è stata fondata nel 2007, che segue la strategia di sviluppo del marchio di ¥ con sede a Shenzhen, che si diffonde in tutto il paese, espandendosi all'estero.
Skymen possiede anche un team di ricerca e sviluppo professionale per tenere il passo con la tecnologia ultrasonografica internazionale.
Persona di contatto: Miss. Nikki
Telefono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405