|
Dettagli:
|
| Materiale: | SUS304 | Alimentazione elettrica: | 380 V o 220 V, 50 KHz/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Timer: | 1~30mins | Stufa: | 20 ~ 80c |
| Potere ultrasonico: | 10800W | Accessori: | canestro di acciaio inossidabile, coperchio, istruzione munual |
| Evidenziare: | Degas Funzione Ultrasuoni Scambiatore di Calore Pulizzatore,Pulizzatore per scambiatori di calore ad ultrasuoni con coperchio,Instruzioni manuali per il detergente per scambiatori di calore ad ultrasuoni |
||
| Modello | JP-1216ST | Frequenza | 40,000Hz |
|---|---|---|---|
| Capacità del serbatoio | 30L | Timer | 1-99 minuti |
| Dimensioni del serbatoio | 900,8 x 20,5 x 15,9 cm | Dimensione dell'unità | 970,8 x 27,3 x 35,6 cm |
| Potenza ad ultrasuoni | 600 W | Potenza di riscaldamento | 500 W |
| Peso netto | 33 kg | Peso lordo | 35 kg |
| Fornitore di alimentazione | AC 100-120V, 60Hz; AC 220-240V, 50Hz | ||
Nota:
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370