|
Dettagli:
|
| Modello: | JP-1048I | Materiale: | SUS316 304 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 supporto tecnico di vita & di anno | Frequenza: | 28/40kHz |
| Scopo: | Pulizia ad ultrasuoni | Misurare: | 600*460*100MM |
| Evidenziare: | Trasduttore ultrasonico Immersible di pulizia ultrasonica,Trasduttore ultrasonico Immersible del piatto di vibrazione,Contenitore ultrasonico 2400W di trasduttore |
||
La Immersion Ultrasonic Transducer Box trasforma serbatoi ordinari in potenti sistemi di pulizia ad ultrasuoni.e costruzione in acciaio inossidabile resistente, offre prestazioni di pulizia efficienti e uniformi per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Le onde ad ultrasuoni ad alta frequenza generano forti effetti di cavitazione per rimuovere olio, grasso, sporcizia e contaminanti da aree difficili da raggiungere in modo rapido ed efficiente.
Costruito con alloggiamento in acciaio inossidabile SUS e cromatura dura per un'eccellente resistenza alla corrosione, durabilità e lunga durata.
La regolazione flessibile della potenza consente l'ottimizzazione per diversi processi e materiali di pulizia, garantendo risultati di pulizia coerenti.
Può essere facilmente installato in serbatoi nuovi o esistenti, offrendo un modo conveniente per aggiornare i sistemi di pulizia convenzionali.
Disponibile con 6-40 trasduttori per scatola, potenze da 300W a 2000W e frequenze di 28kHz o 40kHz per soddisfare requisiti specifici di applicazione.
Adatto per la pulizia di parti metalliche, componenti elettronici, stampi, parti automobilistiche, strumenti medici, hardware e altri prodotti industriali.
Supporta il funzionamento continuo con uscita ultrasonica stabile, bassi requisiti di manutenzione e affidabilità a lungo termine.
Garanzia di 1 anno con servizio post-vendita professionale e supporto per la sostituzione del trasduttore per ridurre i costi di manutenzione.
| Modello | Dimensione della scatola del trasduttore (mm) | Numero di trasduttore | Potenza ad ultrasuoni (W) | Frequenza (kHz) | Controllo del generatore | Fornitore di alimentazione |
| JP-1006I | 305*205*100 | 6 | 300 | 28/40 | - Sì. | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1012I | 355*305*100 | 12 | 600 | 28/40 | - Sì. | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1018I | 406*305*100 | 18 | 900 | 28/40 | - Sì. | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1024I | 500*355*100 | 24 | 1200 | 28/40 | - Sì. | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1030I | 550*406*100 | 30 | 1500 | 28/40 | - Sì. | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1036I | 500*460*100 | 36 | 1800 | 28/40 | - Sì. | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1048I | 600*460*100 | 48 | 2400 | 28/40 | - Sì. | AC220V,50/60hz, 1 fase |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +86 13528763370