|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | pulitore ultrasonico industriale 360L,Eficienza di pulizia,Rimozione dell' olio per la pulizia ad ultrasuoni industriale |
||
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 40K Hz/28K Hz | Capacità | 360L |
|---|---|---|---|
| Dimensione del serbatoio: | 1000*600*600 mm | Potenza ultrasonica: | 0-3600 W |
| Potenza di riscaldamento: | 9000 W | Materiale: | SUS304 |
| G.W.: | 287 kg | Controllo della temperatura: | 20 ~ 95°C |
| Rilevazioni: |
3600W Pulizzatore ad ultrasuoni industriale, Lente otticaPulizzatori ad ultrasuoni industriali,360L Pulizzatore ad ultrasuoni industriale |
||
28K 40KHz Lenti ottiche Oil Remove Industrial Ultrasonic Cleaner
| Modalità ad ultrasuoni | Frequenza ultrasonica | 40K Hz / 28K Hz |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 | |
| Spessore del serbatoio | 2 mm | |
| Capacità del serbatoio | 360 litri | |
| Timer | 1~99 ore regolabile | |
| Scaldaia | Regolabile a temperatura ambiente -95°C | |
| Voltaggio della macchina | AC 220V/380V, 3 fasi | |
| Voltaggio del generatore | AC 110V/220V, 1 fase | |
| Potenza ad ultrasuoni | 3600W regolabile | |
| Potenza di riscaldamento | 9000 W | |
| Caratteristica | Con ruote con freno | |
| Valvola di scarico | 1 pollice | |
| Imballaggio | Dimensione del serbatoio | 1000*600*600 mm (L x P x H) |
| Dimensione dell'unità | 1280*865*1000 mm (L x P x H) | |
| Dimensione del pacchetto | Cassa in legno 1390*930*1150mm | |
| N.W. / G.W. | 216 kg /287 kg | |
| Garanzia | 1 anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se avete qualche domanda o problema, vi prego di contattarmi direttamente per conoscere le vostre esigenze.
![]()
Persona di contatto: Miss. Nikki
Telefono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405