|
Dettagli:
|
| Modello n.: | JP-360ST | Materiale: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 40KHz/28KHz | Potenza ultrasonica: | 1800 W |
| Potenza di riscaldamento: | 4500W | Capacità del serbatoio: | 135L |
| Dimensioni del serbatoio: | 550*450*400mm | Dimensione dell'unità: | 880*780*815mm |
| Dimensione della scatola a colori: | 915x870x940mm | Peso netto: | 105 kg |
| Peso lordo: | 110 kg | Alimentazione elettrica: | CA 100-120 V, 60 Hz CA 220-240 V, 50 Hz |
| Timer: | Regolazione del timer digitale | Pacchetto di trasporto: | cassa di legno |
| Capacità produttiva: | 50000PCS /MONTH | ||
| Evidenziare: | 135L industrial ultrasonic cleaner,ultrasonic cleaning machine for pump parts,JP-360ST spare parts washer |
||
| Model | JP-360ST | Frequency | 40kHz |
|---|---|---|---|
| Tank Capacity | 135L | Timer | Digital Timer Regulation |
| Tank Size | 550 × 450 × 400mm | Unit Size | 880 × 780 × 815mm |
| Color Box Size | 915 × 870 × 940mm (wooden case) | Carton Packing | 915 × 870 × 940mm (wooden case) |
| Ultrasonic Power | 1800W | Net Weight | 105kg |
| Power Supply | AC 100-120V, 60Hz / AC 220-240V, 50Hz | Gross Weight | 110kg |
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370