|
Dettagli:
|
| Modello n.: | JP-1108ST | Potenza ultrasonica: | 5400W |
|---|---|---|---|
| Potenza di riscaldamento: | 18000W | Potenza massima: | 23400W |
| Frequenza ultrasonica: | 40KHz | Materiale: | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Capacità del serbatoio: | 540 litri | Trasduttore: | 108pcs |
| Timer: | 1-99 ore regolabile | Stufa: | Regolabile da 20 ° C a 95 ° C |
| Alimentazione elettrica: | CA 380 V, trifase/50 Hz | Diametro del tubo adduttore: | 1,2 pollici |
| Diametro del valore di scarico: | 1,2 pollici | Diametro della ruota: | 65 mm |
| Lead attuale: | 3m | ||
| Evidenziare: | industrial ultrasonic cleaner for DPF,ultrasonic degreasing cleaner,DPF cleaning ultrasonic machine |
||
| Ultrasonic Frequency | 40KHz |
| Material | Stainless Steel SUS304 |
| Tank Capacity | 540 Liter |
| Transducer | 108pcs |
| Timer | 1-99 Hours adjustable |
| Heater | 20°C to 95°C adjustable |
| Power Supply | AC380V, 3 phase/50Hz |
| Heating Power | 18000W |
| Ultrasonic Power | 5400W |
| Max Power | 23400W |
| Inlet Pipe | Diameter 1.2 inch |
| Drain Value | Diameter 1.2 inch |
| All Direction Wheel | Diameter 65mm |
| Current Lead | 3m |
| Generator | 2pcs |
| Tank Size (LxWxH) | 1000x900x600mm |
| Unit Size | 1300x1200x1100mm |
| Packing Size | 1370x1270x1225mm Wooden case |
| NW/GW | 210KG/217KG |
| Warranty | 1 year |
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370