|
Dettagli:
|
| Modello n.: | JP-1108ST | Potenza ultrasonica: | 5400W |
|---|---|---|---|
| Potenza di riscaldamento: | 18000W | Potenza massima: | 23400W |
| Frequenza ultrasonica: | 40KHz | Materiale: | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Capacità del serbatoio: | 540 litri | Trasduttore: | 108pcs |
| Timer: | 1-99 ore regolabile | Stufa: | Regolabile da 20 ° C a 95 ° C |
| Alimentazione elettrica: | CA 380 V, trifase/50 Hz | Diametro del tubo adduttore: | 1,2 pollici |
| Diametro del valore di scarico: | 1,2 pollici | Diametro della ruota: | 65 mm |
| Lead attuale: | 3m | ||
| Evidenziare: | pulitore a ultrasuoni industriale per DPF,pulitore sgrassante a ultrasuoni,macchina a ultrasuoni per pulizia DPF |
||
| Frequenza ultrasuoni | 40KHz |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Capacità serbatoio | 540 Litri |
| Trasduttore | 108 pezzi |
| Timer | 1-99 Ore regolabile |
| Riscaldatore | 20°C a 95°C regolabile |
| Alimentazione | AC380V, 3 fasi/50Hz |
| Potenza di riscaldamento | 18000W |
| Potenza ultrasuoni | 5400W |
| Potenza massima | 23400W |
| Tubo di ingresso | Diametro 1,2 pollici |
| Valvola di scarico | Diametro 1,2 pollici |
| Ruota multidirezionale | Diametro 65mm |
| Cavo di alimentazione | 3m |
| Generatore | 2 pezzi |
| Dimensioni serbatoio (LxLxA) | 1000x900x600mm |
| Dimensioni unità | 1300x1200x1100mm |
| Dimensioni imballaggio | 1370x1270x1225mm Cassa di legno |
| NW/GW | 210KG/217KG |
| Garanzia | 1 anno |
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370