|
Dettagli:
|
| Modello n.: | JP-300ST | Automazione: | Semiautomatico |
|---|---|---|---|
| Frequenza ad ultrasuoni: | 40,000 Hz | Materiale: | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Capacità del serbatoio: | 99L | Dimensione del serbatoio: | 550X450X400 mm (L x L x A) |
| Timer: | 1-30 minuti, timer digitale | Alimentazione elettrica: | CA 100 ~ 120 V, 50/60 Hz, CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Potere ultrasonico: | 1500W | Potenza di riscaldamento: | 3000 W, riscaldamento digitale |
| Dimensione dell'unità: | 820*675*830 mm (L x L x A) | Temperatura del riscaldatore: | 0 ~80ºC regolabile |
| Quantità del trasduttore: | 30pcs | Peso netto: | 87 CHILOGRAMMI |
| Peso lordo: | 90 kg | ||
| Evidenziare: | 40,000 Hz Ultrasonic Cleaner,99L Tank Capacity Industrial Ultrasonic Cleaner,550X450X400 mm Tank Size Ultrasonic Cleaning Machine |
||
CE, RoHS, ISO9001, REACH
| Model | Tank Size (mm) | Volume (L) | Ultrasonic Power (W) | Heating Power (W) | Transducers |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-120ST | 500×300×250 | 38 | 600 | 1500 | 12 |
| JP-180ST | 500×350×300 | 53 | 900 | 1500 | 18 |
| JP-240ST | 550×400×350 | 77 | 1200 | 3000 | 24 |
| JP-300ST | 550×450×400 | 99 | 1500 | 4500 | 30 |
| JP-301ST | 800×300×400 | 96 | 1500 | 4500 | 30 |
| JP-360ST | 600×500×450 | 135 | 1800 | 4500 | 36 |
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370