|
Dettagli:
|
| Potenza ultrasonica: | 7200W | Potenza di riscaldamento: | 27000W |
|---|---|---|---|
| Capacità del serbatoio: | 960L | Frequenza: | 40 Khz / 28 Khz |
| Materiale dell'alloggiamento: | SUS304 | Materiale del serbatoio: | SUS304 / 316 |
| Timer: | 1-99 min regolabile | Range del riscaldatore: | 0 ~ 80ºC |
| Voltaggio: | CA 220 V, trifase 50 Hz / CA 380 V, trifase 50 Hz | Dimensioni del serbatoio: | 1200x1000x800mm |
| Dimensione dell'unità: | 1500*2150*1250mm | Dimensioni dell'imballaggio: | 1560*2210*1370 millimetri |
| Peso netto: | 400KG | Peso lordo: | 450 kg |
| Conta dei trasduttori: | 144pcs | ||
| Evidenziare: | detergente DPF ad ultrasuoni industriale,componente di scarico per pulizia sonora,Pulizzatore ad ultrasuoni EGR |
||
| Modello | JP-1144G |
| Potenza ad ultrasuoni | 7200W (trasduttori da 144 pezzi) |
| Frequenza | 40KHz / 28KHz |
| Materiale di alloggiamento | SUS304 |
| Materiale del serbatoio | SUS304 / 316 |
| Potenza di riscaldamento | 24000W |
| Capacità del serbatoio | 960L |
| Timer | Regolabile in digitale da 1 a 99 minuti |
| Scaldaia | 0°C a 80°C |
| Voltaggio | AC 220V, 3 fasi 50 Hz AC 380V, 3 fasi 50 Hz |
| Dimensioni del serbatoio | 1200X1000X800 mm |
| Dimensione dell'unità | 1500*2150*1250 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 1560*2210*1370mm Cassa in legno |
| N.W. | 400 kg |
| G.W. | 450 kg |
| Certificato | ISO9001: 2008 CE e RoHS |
| Frequenza ultrasonica | 28KHz/40KHz |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Capacità del serbatoio | 960 litri |
| Trasduttore | 144 pezzi |
| Timer | 1-99 ore regolabile |
| Scaldaia | regolabile da 20°C a 95°C |
| Fornitore di energia | AC380V, 3 fasi/60Hz AC220V, 3 fasi/60Hz |
| Potenza di riscaldamento | 27000W |
| Potenza ad ultrasuoni | 7200W |
| Generatore | 4 pezzi |
| Dimensione del serbatoio (LxWxH) | 1200x1000x800 mm |
| Dimensione dell'unità | 1500x1300x1250 mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 1580x1380x1380mm Cassa in legno |
| Garanzia | 1 anno |
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370