|
Dettagli:
|
| Modello n.: | JP-1144ST | Automazione: | Automatico |
|---|---|---|---|
| Controllare: | PLC | Capacità: | 960L |
| Tensione in ingresso: | CA 110-120 V, 60 Hz, CA 220-240 V, 50 Hz | Potenza ultrasonica: | 7200W regolabile |
| Potenza di riscaldamento: | 27000W | Frequenza: | 28kHz |
| Timer: | 0-99h | Gamma di riscaldamento: | 20-95 Celsius |
| materiale: | SUS304 / SUS316 | Dimensioni del serbatoio: | 1200*1000*800mm |
| Dimensione dell'unità: | 1500*1300*1250mm | Peso netto: | 370 CHILOGRAMMI |
| Peso lordo: | 390 kg | ||
| Evidenziare: | pulitore industriale a ultrasuoni per manutenzione marina,lavatrice a ultrasuoni per parti di motore,Skymen 960L pulitore industriale per parti |
||
| Frequenza ultrasonica | 40Khz/28Khz |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Spessore del serbatoio | 2 mm |
| Capacità del serbatoio | 960 L |
| Timer | 1~99min regolabile |
| Scaldaia | regolabile da 20°C a 95°C |
| Voltaggio della macchina | AC 220V/380V, 3 fasi |
| Voltaggio del generatore | AC 110V/220V, 1 fase |
| Potenza ad ultrasuoni | 7200W |
| Potenza di riscaldamento | 27000 W |
| Caratteristiche | Con ruote con freno |
| Valvola di scarico | 1 pollice |
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370