|
Dettagli:
|
| Controllo del tempo: | 0-99 ore | Peso netto: | 60 kg |
|---|---|---|---|
| Materiale del serbatoio: | SUS304 | Potenza di riscaldamento: | 1500-36000W |
| Capacità: | 38-1500 litri | Potenza ultrasonica: | 600-10800W |
| Tipo di controllo: | Digitale | Controllo della temperatura: | 20~80°C |
| Peso lordo: | 70KG | Frequenza ultrasonica: | 28/40 Khz |
| Numero di modello: | JP-120ST-1216ST | Dimensioni del serbatoio: | Personalizzato |
| Intervallo del timer: | 0-99h | Temperatura operativa: | Temp. stanza-95 |
| Medi di pulizia: | Pulizia a umido | ||
| Evidenziare: | industrial ultrasonic cleaner single-tank,ultrasonic cleaning machine for parts,Skymen custom 38-1500L cleaner |
||
Skymen Custom 38-1500L Industrial Single-Tank Ultrasonic Cleaning Machine Standard Single Tank Design Customization Services Application Industries Technical Specifications Model Capacity (L) Tank Size (mm) Ultrasonic Power (W) Heating Power (W) Frequency (kHz) Timer (Min/H) Temperature (°C) JP-120ST38500*300*2500-600150028/400-99HRoom temp-95 JP-180ST53500*350*3000-900150028/400-99HRoom temp-95 JP-240ST77550*400*3500-1200300028/400-99HRoom temp-95 JP-300ST99550*450*4000
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: +86 13528763370